DRINK MENU
BEER(ビール)
| キリン一番搾り | ¥600 | 
| スプリングバレー豊潤 496 | \800 | 
| スプリングバレーアフターダーク(黒) | \800 | 
| ハートランド瓶 | \500 | 
| コロナ瓶 | \600 | 
| カールスバーグ瓶 | \600 | 
| オリオン | \600 | 
| キリン零ICHI(ノンアルコール) | \500 | 
サワー
| プレーン レモン 巨峰 カルピス 男梅 ピンクグレープフルーツ | 各\600 | 
ワイン
| ダックホーン“デコイ”(赤) | ボトル \5,000 | 
| カリテラ(赤) | ボトル \3,000 | 
| ボデガス・カリア シャルドネ(白) | ボトル \2,500 | 
| キャペリーヌ(赤、白) | ボトル \2,000 | 
CHAMPAGNE(シャンパン)
| MOET&CHANDON | \15,000 | 
| PAUL DELANE | \5,000 | 
日本酒
| 京都 伏見「月の桂」純米 | 300ml \1200 | 
ブランデー
| 梅ブランデー(1999~) | \850 | 
ウイスキー
| ラフロイグ(10years) | |
| バランタイン(17years) | |
| ジャックダニエル・ブラック | |
| サントリー・ピュアモルト山崎(12years) | |
| サントリー・シングルモルト白州 | 
BOURBON(バーボン)
| フォア・ロゼス | |
| フォア・ロゼス・ブラック | |
| メーカーズマーク・レッドトップ | |
| ワイルドターキー(8years) | 
COCKTAIL(カクテル)
| ジントニック | \700 | 
| ジンバック | \700 | 
| ジンリッキー | \700 | 
| ジンフィズ | \700 | 
| ジンライム | \700 | 
| トムコリンズ | \700 | 
| オレンジブロッサム | \700 | 
| テキサスフィズ | \700 | 
| ギムレット | \700 | 
| ストーンズバック | \700 | 
| ヨギーオレンジ | \700 | 
| ヨギーグレープフルーツ | \700 | 
| ジェットミルク | \700 | 
| コアントロートニック | \700 | 
| チャイナブルー | \700 | 
| グリーンバナナミルク | \700 | 
| ディタオレンジ | \700 | 
| ディタグレープフルーツ | \700 | 
| ディタソーダ | \700 | 
| パッソアパイン | \700 | 
 
											 
					
